全球聚焦:短线防风险213只股短期均线现死叉
2023-06-26 12:05:45来源:证券时报网
(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,截至上午收盘,上证综指点,涨跌幅-%,A股总成交额为亿元。到目前为止今日有213只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中和林微纳、康龙化成、睿能科技等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-%、-%、-%。(数据宝)部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
688661 | 和林微纳 | - | - | - | ||||
300759 | 康龙化成 | - | - | |||||
603933 | 睿能科技 | - | - | |||||
300491 | 通合科技 | - | - | - | ||||
300793 | 佳禾智能 | - | - | - | ||||
603069 | 海汽集团 | - | - | - | ||||
300129 | 泰胜风能 | - | - | - | ||||
600425 | 青松建化 | - | - | - | ||||
300476 | 胜宏科技 | - | - | - | ||||
688126 | 沪硅产业 | - | - | |||||
300015 | 爱尔眼科 | - | - | - | ||||
301092 | 争光股份 | - | - | - | ||||
300767 | 震安科技 | - | - | - | ||||
002094 | 青岛金王 | - | - | - | ||||
600160 | 巨化股份 | - | - | |||||
300920 | 润阳科技 | - | - | - | ||||
300075 | 数字政通 | - | - | - | ||||
600301 | 华锡有色 | - | - | - | ||||
000012 | 南玻A | - | - | - | ||||
002955 | 鸿合科技 | - | - | - | ||||
600714 | 金瑞矿业 | - | - | - | ||||
600895 | 张江高科 | - | - | - | ||||
300121 | 阳谷华泰 | - | - | - | ||||
688517 | 金冠电气 | - | - | |||||
002875 | 安奈儿 | - | - | - | ||||
301130 | 西点药业 | - | - | |||||
603366 | 日出东方 | - | - | - | ||||
300286 | 安科瑞 | - | - | |||||
002326 | 永太科技 | - | - | |||||
603979 | 金诚信 | - | - | - | ||||
002466 | 天齐锂业 | - | - | - | ||||
300758 | 七彩化学 | - | - | |||||
688202 | 美迪西 | - | - | |||||
002983 | 芯瑞达 | - | - | - | ||||
600999 | 招商证券 | - | - | - | ||||
002728 | 特一药业 | - | - | |||||
688131 | 皓元医药 | - | - | |||||
300080 | 易成新能 | - | - | |||||
300370 | 安控科技 | - | - | - | ||||
300546 | 雄帝科技 | - | - | - | ||||
002316 | 亚联发展 | - | - | - | ||||
002493 | 荣盛石化 | - | - | |||||
003008 | 开普检测 | - | - | - | ||||
000633 | 合金投资 | - | - | - | ||||
002550 | 千红制药 | - | - | - | ||||
603228 | 景旺电子 | - | - | - | ||||
002532 | 天山铝业 | - | - | - | ||||
000538 | 云南白药 | - | - | - | ||||
688200 | 华峰测控 | - | - | |||||
603538 | 美诺华 | - | - | - | ||||
603031 | 安孚科技 | - | - | - | ||||
300670 | 大烨智能 | - | - | |||||
002399 | 海普瑞 | - | - | - | ||||
002836 | 新宏泽 | - | - | - | ||||
300188 | 美亚柏科 | - | - | - | ||||
603138 | 海量数据 | - | - | - | ||||
603660 | 苏州科达 | - | - | - | ||||
002342 | 巨力索具 | - | - | - | ||||
002950 | 奥美医疗 | - | - | - | ||||
300373 | 扬杰科技 | - | - | |||||
603326 | 我乐家居 | - | - | - | ||||
002534 | 西子洁能 | - | - | - | ||||
300628 | 亿联网络 | - | - | - | ||||
002250 | 联化科技 | - | - | |||||
301201 | 诚达药业 | - | - | - | ||||
000153 | 丰原药业 | - | - | |||||
600356 | 恒丰纸业 | - | - | - | ||||
300542 | 新晨科技 | - | - | - | ||||
002909 | 集泰股份 | - | - | - | ||||
601901 | 方正证券 | - | - | - | ||||
688057 | 金达莱 | - | - | - | ||||
688068 | 热景生物 | - | - | - | ||||
688116 | 天奈科技 | - | - | |||||
002888 | 惠威科技 | - | - | - | ||||
300485 | 赛升药业 | - | - | - | ||||
300208 | 青岛中程 | - | - | - | ||||
300976 | 达瑞电子 | - | - | - | ||||
300234 | 开尔新材 | - | - | - | ||||
002756 | 永兴材料 | - | - | - | ||||
688366 | 昊海生科 | - | - | - | ||||
601678 | 滨化股份 | - | - | - | ||||
300454 | 深信服 | - | - | - | ||||
300035 | 中科电气 | - | - | |||||
688039 | 当虹科技 | - | - | - | ||||
688177 | 百奥泰 | - | - | - | ||||
600216 | 浙江医药 | - | - | - | ||||
002176 | 江特电机 | - | - | |||||
601456 | 国联证券 | - | - | - | ||||
002467 | 二六三 | - | - | - | ||||
000973 | 佛塑科技 | - | - | - | ||||
603950 | 长源东谷 | - | - | - | ||||
000728 | 国元证券 | - | - | - | ||||
601990 | 南京证券 | - | - | - | ||||
002597 | 金禾实业 | - | - | - | ||||
300725 | 药石科技 | - | - | |||||
300109 | 新开源 | - | - | - | ||||
000629 | 钒钛股份 | - | - | - | ||||
300477 | 合纵科技 | - | - | |||||
301289 | 国缆检测 | - | - | - | ||||
002842 | 翔鹭钨业 | - | - | - | ||||
300463 | 迈克生物 | - | - | - | ||||
300741 | 华宝股份 | - | - | |||||
603893 | 瑞芯微 | - | - | - | ||||
000776 | 广发证券 | - | - | - | ||||
002034 | 旺能环境 | - | - | - | ||||
600381 | 青海春天 | - | - | - | ||||
300973 | 立高食品 | - | - | - | ||||
000155 | 川能动力 | - | - | |||||
301100 | 风光股份 | - | - | - | ||||
300082 | 奥克股份 | - | - | |||||
300233 | 金城医药 | - | - | - | ||||
002736 | 国信证券 | - | - | - | ||||
600470 | 六国化工 | - | - | - | ||||
688696 | 极米科技 | - | - | - | ||||
002734 | 利民股份 | - | - | - | ||||
688290 | 景业智能 | - | - | - | ||||
603908 | 牧高笛 | - | - | - | ||||
600966 | 博汇纸业 | - | - | |||||
601162 | 天风证券 | - | - | - | ||||
601099 | 太平洋 | - | - | - | ||||
600096 | 云天化 | - | - | |||||
300993 | 玉马遮阳 | - | - | - | ||||
300257 | 开山股份 | - | - | - | ||||
688219 | 会通股份 | - | - | |||||
688049 | 炬芯科技 | - | - | - | ||||
600030 | 中信证券 | - | - | - | ||||
301206 | 三元生物 | - | - | |||||
300077 | 国民技术 | - | - | - | ||||
601198 | 东兴证券 | - | - | - | ||||
688168 | 安博通 | - | - | - | ||||
603106 | 恒银科技 | - | - | - | ||||
601609 | 金田股份 | - | - | - | ||||
301211 | 亨迪药业 | - | - | - | ||||
000050 | 深天马A | - | - | - | ||||
300111 | 向日葵 | - | - | - | ||||
002768 | 国恩股份 | - | - | - | ||||
603500 | 祥和实业 | - | - | - | ||||
301237 | 和顺科技 | - | - | |||||
000982 | 中银绒业 | - | - | |||||
300930 | 屹通新材 | - | - | - | ||||
301198 | 喜悦智行 | - | - | - | ||||
600973 | 宝胜股份 | - | - | |||||
002672 | 东江环保 | - | - | - | ||||
002692 | ST远程 | - | - | |||||
002469 | 三维化学 | - | - | |||||
603818 | 曲美家居 | - | - | - | ||||
600798 | 宁波海运 | - | - | - | ||||
600010 | 包钢股份 | - | - | |||||
688314 | 康拓医疗 | - | - | - | ||||
003036 | 泰坦股份 | - | - | - | ||||
688601 | 力芯微 | - | - | |||||
600400 | 红豆股份 | - | - | |||||
605196 | 华通线缆 | - | - | |||||
002212 | 天融信 | - | - | - | ||||
002500 | 山西证券 | - | - | - | ||||
688613 | 奥精医疗 | - | - | - | ||||
600702 | 舍得酒业 | - | - | - | ||||
301118 | 恒光股份 | - | - | |||||
600055 | 万东医疗 | - | - | |||||
300618 | 寒锐钴业 | - | - | |||||
002613 | 北玻股份 | - | - | - | ||||
301077 | 星华新材 | - | - | - | ||||
002136 | 安纳达 | - | - | - | ||||
002203 | 海亮股份 | - | - | - | ||||
603595 | 东尼电子 | - | - | |||||
601066 | 中信建投 | - | - | - | ||||
300337 | 银邦股份 | - | - | - | ||||
300327 | 中颖电子 | - | - | - | ||||
002300 | 太阳电缆 | - | - | - | ||||
688299 | 长阳科技 | - | - | - | ||||
002743 | 富煌钢构 | - | - | - | ||||
688669 | 聚石化学 | - | - | - | ||||
603060 | 国检集团 | - | - | |||||
300398 | 飞凯材料 | - | - | |||||
002382 | 蓝帆医疗 | - | - | |||||
603444 | 吉比特 | - | - | - | ||||
300923 | 研奥股份 | - | - | - | ||||
000159 | 国际实业 | - | - | |||||
601360 | 三六零 | - | - | - | ||||
600121 | 郑州煤电 | - | - | - | ||||
301040 | 中环海陆 | - | - | - | ||||
002378 | 章源钨业 | - | - | |||||
300685 | 艾德生物 | - | - | |||||
002245 | 蔚蓝锂芯 | - | - | |||||
002673 | 西部证券 | - | - | - | ||||
002926 | 华西证券 | - | - | - | ||||
688336 | 三生国健 | - | - | - | ||||
300535 | 达威股份 | - | - | - | ||||
002506 | 协鑫集成 | - | - | |||||
600116 | 三峡水利 | - | ||||||
300103 | 达刚控股 | - | - | - | ||||
300174 | 元力股份 | - | - | - | ||||
000788 | 北大医药 | - | - | - | ||||
002928 | 华夏航空 | - | - | - | ||||
002961 | 瑞达期货 | - | - | - | ||||
300743 | 天地数码 | - | - | - | ||||
600053 | 九鼎投资 | - | - | - | ||||
000533 | 顺钠股份 | - | - | |||||
300278 | 华昌达 | - | ||||||
600360 | 华微电子 | - | - | - | ||||
688379 | 华光新材 | - | ||||||
002487 | 大金重工 | - | - | - | ||||
002241 | 歌尔股份 | - | - | - | ||||
600477 | 杭萧钢构 | - | - | - | ||||
000703 | 恒逸石化 | - | - | |||||
603658 | 安图生物 | - | - | - | ||||
301188 | 力诺特玻 | - | - | - | ||||
002106 | 莱宝高科 | - | - | - | ||||
300215 | 电科院 | - | - | |||||
003026 | 中晶科技 | - | - | - | ||||
600265 | ST景谷 | - | - | - | ||||
002422 | 科伦药业 | - | - | |||||
600818 | 中路股份 | - | - |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
标签:
- 港媒曝霍启刚昏迷住院!病情加重脑部缺氧,郭晶晶带长子陪床流泪_视点
- 揭秘光鲜背后的阴暗黑幕!江苏女模特大赛丑闻惊现,细节曝光
- 天天观点:明星演唱会能多宠粉?蔡徐坤和粉丝十指紧扣,鹿晗包车,千玺送礼
- 董思槿真要去带货了?男友称坑位费50万,服务费20万一年
- 全球百事通!热巴恋情风波升级!工作室遭攻击、圈内好友被骚扰,非要她说单身
- 每日消息!左小青晒照庆46岁生日,肤白貌美仍冻龄,女儿颜值出人意料
- 豪门里的“精打细算”,从李嘉欣到郭晶晶,没一个人能占到便宜|焦点快报
- 每日快讯!《披哥3》定了!林志颖郑嘉颖再现双骄,0713齐聚长沙
- 韩国女主播李延济去世 韩媒称死因是手术后未苏醒_天天热议
- 鼓浪屿最高峰是什么?鼓浪屿码头怎么选择?