沪深股通|拓日新能6月6日获外资卖出0.07%股份 微资讯
2023-06-07 08:42:30来源:同花顺iNews
(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月6日,拓日新能(002218)获外资卖出95.36万股,占流通盘0.07%。截至目前,陆股通持有拓日新能80.16万股,占流通股0.06%,累计持股成本5.72元,持股亏损19.03%。
拓日新能最近5个交易日下跌4.34%,陆股通累计净卖出89.44万股,占流通盘0.06%,区间平均卖出价4.75元;最近20个交易日下跌4.54%,陆股通累计净卖出114.46万股,占流通盘0.08%,区间平均卖出价4.87元;最近60个交易日下跌15.97%,陆股通累计净买入80.16万股,占流通盘0.06%,区间平均买入价5.04元。
拓日新能近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-6 | 80.16万 | 0.06 | -444.74万 | -95.36万 | 5.72 |
2023-6-5 | 175.52万 | 0.13 | -404.85万 | -84.96万 | 5.15 |
2023-6-2 | 260.48万 | 0.19 | 748.85万 | 156.42万 | 5.02 |
2023-6-1 | 104.06万 | 0.07 | -163.21万 | -34.4万 | 5.37 |
2023-5-31 | 138.46万 | 0.10 | -148.71万 | -31.14万 | 5.22 |
2023-5-30 | 169.6万 | 0.12 | -171.66万 | -35.81万 | 5.14 |
2023-5-29 | 205.41万 | 0.15 | -334.83万 | -69.16万 | 5.08 |
2023-5-25 | 274.57万 | 0.20 | 292.18万 | 58.43万 | 5.02 |
2023-5-24 | 216.14万 | 0.16 | 171.65万 | 34.7万 | 5.02 |
2023-5-23 | 181.44万 | 0.13 | -316.65万 | -64.03万 | 5.04 |
标签: