华虹半导体过会:今年IPO过第109家 国泰君安海通保荐 观热点
中国经济网北京5月18日讯 上海证券交易所上市审核委员会2023年第36次审议会议于2023年5月17日召开,审议结果显示,华虹半导体有限公司(简称“华虹半导体”)符合发行条件、上市条件和信息披露要求。这是今年过会的第109家企业(其中,上交所和深交所一共过会87家,北交所过会22家)。
华虹半导体本次发行的联席保荐机构(主承销商)为国泰君安证券股份有限公司,保荐代表人为寻国良、李淳;海通证券股份有限公司,保荐代表人为邬凯丞、刘勃延。
这是国泰君安今年保荐成功的第5单IPO项目。此前,1月13日,国泰君安保荐的浙江托普云农科技股份有限公司过会;3月13日,国泰君安保荐的中重科技(天津)股份有限公司过会;3月31日,国泰君安保荐的深圳市首航新能源股份有限公司过会;4月21日,国泰君安保荐的国科天成科技股份有限公司过会。
(相关资料图)
这是海通证券今年保荐成功的第9单IPO项目。此前,1月13日,海通证券保荐的广州安凯微电子股份有限公司过会;1月20日,海通证券保荐的上海盛普流体设备股份有限公司过会;2月13日,海通证券保荐的浙江华业塑料机械股份有限公司过会;3月27日,海通证券保荐的浙江华远汽车科技股份有限公司过会;3月31日,海通证券保荐的浙江小伦智能制造股份有限公司和西安天力金属复合材料股份有限公司过会;4月19日,海通证券保荐的宁波福尔达智能科技股份有限公司过会;4月20日,海通证券保荐的江苏常友环保科技股份有限公司过会。
华虹半导体立足于先进“特色IC+功率器件”的战略目标,以拓展特色工艺技术为基础,提供包括嵌入式/独立式非易失性存储器、功率器件、模拟与电源管理、逻辑与射频等多元化特色工艺平台的晶圆代工及配套服务。
截至2022年12月31日,直接控股股东华虹国际实际直接持有华虹半导体347605650股股份,占公司股份总数的26.60%。华虹集团直接持有华虹国际100%的股份,华虹集团通过华虹国际实际间接持有华虹半导体347605650股股份,占华虹半导体股份总数的26.60%,系华虹半导体的间接控股股东。上海市国资委直接持有华虹集团51.59%的股权,系华虹半导体的实际控制人。
华虹半导体本次拟在上海证券交易所科创板上市,本次拟发行股份不超过433730000股(即不超过本次发行后公司总股本的25%,包括超额配售选择权)本次发行均为新股,不涉及股东公开发售股份。华虹半导体拟募集资金180亿元,用于华虹制造(无锡)项目、8英寸厂优化升级项目、特色工艺技术创新研发项目、补充流动资金。
上市委会议现场问询的主要问题
请华虹半导体代表:(1)结合主要产品各项技术量化指标、迭代趋势等,说明是否拥有较强的科技创新能力、国际领先技术并在同行业竞争中处于相对优势地位;(2)结合行业需求变化、新增产能消化等,说明收入增长的可持续性。请保荐代表人发表明确意见。
需进一步落实事项
无。
2023年上交所深交所IPO过会企业一览:
序号 | 公司名称 | 上会日期 | 拟上市地点 | 保荐机构 |
1 | 南京莱斯信息技术股份有限公司 | 2023/01/03 | 上交所科创板 | 中信证券 |
2 | 深圳市绿联科技股份有限公司 | 2023/01/06 | 深交所创业板 | 华泰联合 |
3 | 深圳市睿联技术股份有限公司 | 2023/01/06 | 深交所创业板 | 中信建投 |
4 | 合肥埃科光电科技股份有限公司 | 2023/01/06 | 上交所科创板 | 招商证券 |
5 | 广州必贝特医药股份有限公司 | 2023/01/11 | 上交所科创板 | 中信证券 |
6 | 新疆宝地矿业股份有限公司 | 2023/01/12 | 上交所主板 | 申万宏源 |
7 | 河北科力汽车装备股份有限公司 | 2023/01/12 | 深交所创业板 | 长江保荐 |
8 | 成都瑞迪智驱科技股份有限公司 | 2023/01/12 | 深交所创业板 | 国金证券 |
9 | 苏州百胜动力机器股份有限公司 | 2023/01/12 | 深交所创业板 | 中航证券 |
10 | 西安新通药物研究股份有限公司 | 2023/01/12 | 上交所科创板 | 中信证券 |
11 | 山东博苑医药化学股份有限公司 | 2023/01/13 | 深交所创业板 | 中泰证券 |
12 | 北京博华信智科技股份有限公司 | 2023/01/13 | 深交所创业板 | 中信证券 |
13 | 浙江托普云农科技股份有限公司 | 2023/01/13 | 深交所创业板 | 国泰君安 |
14 | 广州安凯微电子股份有限公司 | 2023/01/13 | 上交所科创板 | 海通证券 |
15 | 机械工业第九设计研究院股份有限公司 | 2023/01/17 | 深交所创业板 | 中信建投 |
16 | 杭州景杰生物科技股份有限公司 | 2023/01/17 | 深交所创业板 | 中信证券 |
17 | 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 | 2023/01/18 | 上交所科创板 | 兴业证券 |
18 | 厦门美科安防科技股份有限公司 | 2023/01/19 | 深交所创业板 | 东吴证券 |
19 | 苏州天脉导热科技股份有限公司 | 2023/01/19 | 深交所创业板 | 安信证券 |
20 | 广州康盛生物科技股份有限公司 | 2023/01/19 | 深交所创业板 | 民生证券 |
21 | 上海盛普流体设备股份有限公司 | 2023/01/20 | 深交所创业板 | 海通证券 |
22 | 苏州珂玛材料科技股份有限公司 | 2023/01/20 | 深交所创业板 | 中信证券 |
23 | 福建海通发展股份有限公司 | 2023/02/02 | 上交所主板 | 中信证券 |
24 | 浙江华业塑料机械股份有限公司 | 2023/02/13 | 深交所创业板 | 海通证券 |
25 | 湖南耐普泵业股份有限公司 | 2023/02/13 | 深交所创业板 | 西部证券 |
26 | 安徽芯动联科微系统股份有限公司 | 2023/02/13 | 上交所科创板 | 中信建投 |
27 | 广州明美新能源股份有限公司 | 2023/02/17 | 深交所创业板 | 德邦证券 |
28 | 成都华微电子科技股份有限公司 | 2023/02/17 | 上交所科创板 | 华泰联合 |
29 | 江西威尔高电子股份有限公司 | 2023/03/01 | 深交所创业板 | 民生证券 |
30 | 扬州惠通科技股份有限公司 | 2023/03/03 | 深交所创业板 | 申万宏源 |
31 | 广东天承科技股份有限公司 | 2023/03/03 | 上交所科创板 | 民生证券 |
32 | 广东国地规划科技股份有限公司 | 2023/03/09 | 深交所创业板 | 国金证券 |
33 | 江苏常青树新材料科技股份有限公司 | 2023/03/13 | 上交所主板 | 光大证券 |
34 | 江西省盐业集团股份有限公司 | 2023/03/13 | 上交所主板 | 申港证券 |
35 | 中信金属股份有限公司 | 2023/03/13 | 上交所主板 | 中信证券、中航证券 |
36 | 中重科技(天津)股份有限公司 | 2023/03/13 | 上交所主板 | 国泰君安 |
37 | 柏诚系统科技股份有限公司 | 2023/03/13 | 上交所主板 | 中信证券 |
38 | 深圳中电港技术股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 中金公司 |
39 | 陕西能源投资股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 中信证券、西部证券 |
40 | 浙江海森药业股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 中信证券 |
41 | 华纬科技股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 平安证券 |
42 | 南昌矿机集团股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 国信证券 |
43 | 重庆登康口腔护理用品股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 中信建投 |
44 | 江苏恒尚节能科技股份有限公司 | 2023/03/14 | 上交所主板 | 华泰联合 |
45 | 浙江万丰化工股份有限公司 | 2023/03/14 | 上交所主板 | 东兴证券 |
46 | 常州长青科技股份有限公司 | 2023/03/14 | 深交所主板 | 中信证券 |
47 | 江苏翔腾新材料股份有限公司 | 2023/03/14 | 深交所主板 | 光大证券 |
48 | 芜湖三联锻造股份有限公司 | 2023/03/14 | 深交所主板 | 安信证券 |
49 | 上海司南卫星导航技术股份有限公司 | 2023/03/16 | 上交所科创板 | 民生证券 |
50 | 汕头市超声仪器研究所股份有限公司 | 2023/03/17 | 深交所创业板 | 中国银河 |
51 | 乔锋智能装备股份有限公司 | 2023/03/17 | 深交所创业板 | 安信证券 |
52 | 合肥恒鑫生活科技股份有限公司 | 2023/03/21 | 深交所创业板 | 华安证券 |
53 | 新恒汇电子股份有限公司 | 2023/03/22 | 深交所创业板 | 方正承销保荐 |
54 | 贵州多彩新媒体股份有限公司 | 2023/03/23 | 深交所创业板 | 中银证券 |
55 | 苏州鸿安机械股份有限公司 | 2023/03/23 | 深交所创业板 | 中信证券 |
56 | 浙江华远汽车科技股份有限公司 | 2023/03/27 | 深交所创业板 | 海通证券 |
57 | 创志科技(江苏)股份有限公司 | 2023/03/27 | 深交所创业板 | 东方投行 |
58 | 浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 | 2023/03/28 | 上交所科创板 | 招商证券 |
59 | 泰凌微电子(上海)股份有限公司 | 2023/03/28 | 上交所科创板 | 安信证券 |
60 | 深圳市首航新能源股份有限公司 | 2023/03/31 | 深交所创业板 | 国泰君安 |
61 | 深圳市强达电路股份有限公司 | 2023/03/31 | 深交所创业板 | 招商证券 |
62 | 江苏万高药业股份有限公司 | 2023/03/31 | 深交所创业板 | 民生证券 |
63 | 安徽久易农业股份有限公司 | 2023/03/31 | 深交所创业板 | 国元证券 |
64 | 浙江小伦智能制造股份有限公司 | 2023/03/31 | 深交所创业板 | 海通证券 |
65 | 河北一品制药股份有限公司 | 2023/03/31 | 深交所创业板 | 中信建投 |
66 | 同宇新材料(广东)股份有限公司 | 2023/04/07 | 深交所创业板 | 兴业证券 |
67 | 四川六九一二通信技术股份有限公司 | 2023/04/07 | 深交所创业板 | 一创投行 |
68 | 芜湖佳宏新材料股份有限公司 | 2023/04/12 | 深交所创业板 | 长江保荐 |
69 | 宁波华平智控科技股份有限公司 | 2023/04/12 | 深交所创业板 | 民生证券 |
70 | 矽电半导体设备(深圳)股份有限公司 | 2023/04/13 | 深交所创业板 | 招商证券 |
71 | 大汉软件股份有限公司 | 2023/04/14 | 深交所创业板 | 安信证券 |
72 | 杭州衡泰技术股份有限公司 | 2023/04/14 | 深交所创业板 | 中信证券 |
73 | 武汉元丰汽车电控系统股份有限公司 | 2023/04/19 | 深交所创业板 | 中国银河 |
74 | 宁波福尔达智能科技股份有限公司 | 2023/04/19 | 深交所创业板 | 海通证券 |
75 | 江苏常友环保科技股份有限公司 | 2023/04/20 | 深交所创业板 | 海通证券 |
76 | 苏州华一新能源科技股份有限公司 | 2023/04/20 | 深交所创业板 | 国盛证券 |
77 | 北京博科测试系统股份有限公司 | 2023/04/21 | 深交所创业板 | 中信证券 |
78 | 国科天成科技股份有限公司 | 2023/04/21 | 深交所创业板 | 国泰君安 |
79 | 京磁材料科技股份有限公司 | 2023/04/26 | 深交所创业板 | 招商证券 |
80 | 江西艾芬达暖通科技股份有限公司 | 2023/04/27 | 深交所创业板 | 浙商证券 |
81 | 浙江科腾精工机械股份有限公司 | 2023/04/27 | 深交所创业板 | 国元证券 |
82 | 包头天和磁材科技股份有限公司 | 2023/05/11 | 上交所主板 | 申港证券 |
83 | 江西福事特液压股份有限公司 | 2023/05/11 | 深交所创业板 | 德邦证券 |
84 | 深圳市联域光电股份有限公司 | 2023/05/11 | 深交所主板 | 中信建投 |
85 | 宏工科技股份有限公司 | 2023/05/12 | 深交所创业板 | 中信证券 |
86 | 扬州万方科技股份有限公司 | 2023/05/12 | 深交所创业板 | 招商证券 |
87 | 华虹半导体有限公司 | 2023/05/17 | 上交所科创板 | 国泰君安、海通证券 |
2023年北交所IPO过会企业一览:
序号 | 公司名称 | 上会日期 | 拟上市地点 | 保荐机构 |
1 | 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 | 2023/01/03 | 北交所 | 东吴证券 |
2 | 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 | 2023/01/03 | 北交所 | 中信建投 |
3 | 青矩技术股份有限公司 | 2023/01/19 | 北交所 | 中信建投 |
4 | 中裕软管科技股份有限公司 | 2023/01/20 | 北交所 | 东吴证券 |
5 | 重庆市旺成科技股份有限公司 | 2023/02/14 | 北交所 | 国金证券 |
6 | 烟台民士达特种纸业股份有限公司 | 2023/02/15 | 北交所 | 中泰证券 |
7 | 江西宁新新材料股份有限公司 | 2023/02/16 | 北交所 | 方正承销保荐 |
8 | 宁夏巨能机器人股份有限公司 | 2023/02/21 | 北交所 | 开源证券 |
9 | 山东华阳迪尔化工股份有限公司 | 2023/02/24 | 北交所 | 中泰证券 |
10 | 广西华原过滤系统股份有限公司 | 2023/02/24 | 北交所 | 国海证券 |
11 | 河北瑞星燃气设备股份有限公司 | 2023/03/09 | 北交所 | 华西证券 |
12 | 江苏晟楠电子科技股份有限公司 | 2023/03/13 | 北交所 | 广发证券 |
13 | 武汉市蓝电电子股份有限公司 | 2023/03/13 | 北交所 | 长江保荐 |
14 | 平顶山东方碳素股份有限公司 | 2023/03/24 | 北交所 | 开源证券 |
15 | 山西锦波生物医药股份有限公司 | 2023/03/24 | 北交所 | 中信证券 |
16 | 江苏易实精密科技股份有限公司 | 2023/03/27 | 北交所 | 金元证券 |
17 | 河北美邦工程科技股份有限公司 | 2023/03/27 | 北交所 | 中金公司 |
18 | 西安天力金属复合材料股份有限公司 | 2023/03/31 | 北交所 | 海通证券 |
19 | 四川科志人防设备股份有限公司 | 2023/03/31 | 北交所 | 华西证券 |
20 | 威海市天罡仪表股份有限公司 | 2023/04/13 | 北交所 | 民生证券 |
21 | 湖南惠同新材料股份有限公司 | 2023/05/08 | 北交所 | 中金公司 |
22 | 广州聚合新材料科技股份有限公司 | 2023/05/10 | 北交所 | 一创投行 |
2023年IPO被否企业一览:
序号 | 公司名称 | 日期 | 保荐机构 |
1 | 雨中情防水技术集团股份有限公司 | 2023/01/05 | 东莞证券 |
2 | 无锡卓海科技股份有限公司 | 2023/01/20 | 光大证券 |
3 | 浙江天松医疗器械股份有限公司 | 2023/01/30 | 开源证券 |
4 | 上海文依电气股份有限公司 | 2023/03/02 | 光大证券 |
5 | 浙江太美医疗科技股份有限公司 | 2023/03/15 | 华泰联合 |
6 | 湖北汇富纳米材料股份有限公司 | 2023/03/22 | 国金证券 |
7 | 成都裕鸢航空智能制造股份有限公司 | 2023/04/13 | 国金证券 |
8 | 惠州市特创电子科技股份有限公司 | 2023/04/27 | 民生证券 |
9 | 思必驰科技股份有限公司 | 2023/05/09 | 中信证券 |
标签:
- 亲密贴贴!钟欣潼蔡卓妍晒合照庆祝twins出道22周年_今日报
- 吴奇隆刘诗诗冷战三年?他自曝与前妻结婚三年同床5次,与经纪人暧昧不清有隐情?|当前视点
- 天天简讯:E句话 | 她公开催婚,钻戒超过10克拉就嫁?
- 张卫健回应私生女传闻 称“我会有绯闻吗”
- 焦点日报:国内明星齐聚戛纳!巩俐排场足,汤唯差点认不出,还有四大男流量
- 约翰尼·德普出席《杜巴利伯爵夫人》发布会 称现在不再觉得自己被好莱坞抵制_环球观点
- 戛纳一场秀,脱离了滤镜的内娱男星,集体跌下“神坛”-当前滚动
- 73岁斯琴高娃近况罕曝光,现身福建拍戏飙演技,国籍问题再引争议|今日播报
- 张柏芝深夜晒照意外泄幼子真容,4岁Marcus混血明显 讯息
- 今日关注:拔出萝卜带出泥!蒋雯丽事件的曝光,暴露了一个“小圈子”的恶俗