来伊份:股东拟减持不超过3.00%的股份-环球关注
2023-05-05 01:17:15来源:同花顺金融研究中心
【资料图】
5月5日来伊份(603777)发布股份减持预披露公告,股东上海爱屋企业管理有限公司拟于2023年5月10日至2023年11月28日期间,减持公司股份不超过1009.68万股,减持比例不超过公司总股本的3.00%。
以下是详细的减持信息:
首次公告日期 | 股东名称 | 股东类别 | 起始日期 | 截止日期 | 拟减持数量下限(股) | 拟减持下限占比(%) | 拟减持数量上限(股) | 拟减持上限占比(%) | 价格下限(元) | 价格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-05-05 | 上海爱屋企业管理有限公司 | 实控人或相关主体 | 2023-05-10 | 2023-11-28 | -- | -- | 10096797 | 3.00 | -- | -- | 控股股东资金需求 |
截至2023年3月31日,公司主要股东信息如下:
排名 | 股东名称 | 持有数量(股) | 占总股本比例 | 公布股东性质 | 股份类别 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 上海爱屋企业管理有限公司 | 1.8亿 | 53.40% | 境内非国有法人 | 流通A股 |
2 | 汪小明 | 1669.16万 | 4.96% | 境内自然人 | 流通A股 |
3 | 郁瑞芬 | 1077.3万 | 3.20% | 境内自然人 | 流通A股 |
4 | 上海海永德于管理咨询合伙企业(有限合伙) | 855.54万 | 2.54% | 其他 | 流通A股 |
5 | 上海迎水投资管理有限公司-迎水巡洋10号私募证券投资基金 | 670.0万 | 1.99% | 其他 | 流通A股 |
6 | 上海国盛资本管理有限公司-上海国盛海通股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 548.2万 | 1.63% | 其他 | 流通A股 |
7 | 施辉 | 407.3万 | 1.21% | 境内自然人 | 流通A股 |
8 | 周汉军 | 310.48万 | 0.92% | 境内自然人 | 流通A股 |
9 | 上海德永润域管理咨询合伙企业(有限合伙) | 278.46万 | 0.83% | 其他 | 流通A股 |
10 | 海南顺盈裕盛投资咨询合伙企业(有限合伙) | 257.77万 | 0.77% | 其他 | 流通A股 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签: