火星人接待中信建投证券等多家机构调研|环球今亮点
2023-04-26 16:40:35来源:东方财富Choice数据
火星人4月26日发布消息,4月25日,公司接待中信建投证券等多家机构调研,接待人员董事、副总经理、董事会秘书 毛伟平,证券事务代表 姜泽,通过电话会议进行。
(资料图片仅供参考)
调研主要内容
1.公司2022年度经营情况如何? 答:火星人2022年营业总收入为22.77亿元,2019年-2022年复合增长率达到约20%,连续2年集成灶行业营业收入第一,归属于上市公司普通股股东的净利润3.15亿元,2019年-2022年复合增长率达到约9.5%。根据奥维云网(AVC)全渠道推总数据显示:…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 淡水泉(北京)投资 | 投资公司 |
2 | 长江证券 | 证券公司 |
3 | 德邦证券 | 证券公司 |
4 | 安信证券 | 证券公司 |
5 | 东北证券 | 证券公司 |
6 | 长城基金 | 基金管理公司 |
7 | 宝盈基金 | 基金管理公司 |
8 | 安联资管 | 投资公司 |
9 | 北京源乐晟资产 | 资产管理公司 |
10 | 德邻众福投资 | 投资公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,火星人近一年共接待315家机构451次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-03-02 | 40 | -4.23 | -8.72 | -13.79 | -4.54 | -6.34 | -9.46 |
2023-02-16 | 20 | -0.42 | 9.15 | 9.73 | 1.02 | 8.90 | 9.14 |
2023-02-08 | 39 | 4.93 | 8.94 | 12.64 | 3.59 | 7.77 | 11.89 |
2023-01-05 | 120 | -2.69 | 0.65 | 6.46 | -3.01 | -0.59 | 1.74 |
2022-11-15 | 50 | 1.57 | -4.90 | 3.06 | 2.39 | -2.41 | 3.51 |
2022-10-26 | 80 | -1.54 | 1.37 | 2.87 | -0.84 | 0.80 | 1.31 |
2022-08-30 | 92 | 4.97 | 1.51 | 4.76 | 4.89 | 2.08 | 5.02 |
2022-08-29 | 8 | -2.41 | -0.90 | 2.37 | -2.07 | 0.91 | 1.85 |
2022-08-05 | 1 | -0.89 | -1.66 | -7.92 | -0.68 | -2.49 | -7.77 |
2022-05-06 | 1 | 0.41 | -0.50 | -4.74 | 1.21 | -2.54 | -9.06 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
4月26日,环旭电子、浙版传媒、塔牌集团、电科数字、帕瓦股份、惠达卫浴等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
601231 | 环旭电子 | 132 | 特定对象调研 | 2023-04-25 |
601921 | 浙版传媒 | 50 | 现场参观,电话会议 | 2023-04-20 |
002233 | 塔牌集团 | 29 | 电话会议 | 2023-04-25 |
600850 | 电科数字 | 26 | 业绩说明会 | 2023-04-25 |
688184 | 帕瓦股份 | 15 | 业绩说明会 | 2023-04-24 |
603385 | 惠达卫浴 | 14 | 特定对象调研,现场调研 | 2023-04-24 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: